Cubrimiento
y detalle de la acción
Analistas
Firmas colombianas e internacionales monitorean y analizan los resultados de Grupo Nutresa. Los reportes pueden obtenerse a través de los contactos mencionados a continuación.
Firmas colombianas e internacionales monitorean y analizan los resultados de Grupo Nutresa. Los reportes pueden obtenerse a través de los contactos mencionados a continuación.
ESP ENG
Jairo J Agudelo R +57 604 404 6074
Juliana Aguilar Vargas +57 604 604 7045
jjagudel@bancolombia.com.co
juaguila@bancolombia.com.co
ESP/ENG
Daniel Guardiola +57 (1) 307 80 90
daniel.guardiola@btgpactual.com
ESP/ENG
Omar Suarez +57 1 606 21 00 Ext.22619
Daniel Felipe Duarte +57 1 2863300 Ext.6194
omar.suarez@casadebolsa.com.co
daniel.duarte@corficolombiana.com
ESP ENG
Andrés Cereceda Castro + (562) 2446 1798
Carol Roca Maldonado + (57) 601 339 4400 ext 1507
acereceda@credicorpcapital.com
croca@credicorpcapital.com
ESP/ENG
Julian Ausique Chacón (571) 3123300 Ext 92473
Katherine Ortiz (571) 312 3300 Ext. 92134
jausique@corredores.com
kortiz@corredores.com
ESP ENG
Barbara Angerstein +(56 2) 283 46 297
barbara.angerstein@itau.cl
ESP ENG
Luis Ramos
lramos@larrainvial.com
ESP ENG
Andres Soto +1-212-407-0976
asoto@santander.us
ENG
Pedro Baptista +44 20 7947 5512
pedrobaptista@nau-securities.com
ESP ENG
Felipe Ucros +1 (212) 225-5098
Juan Jose Guzman +1 (511) 2115918
felipe.ucros@scotiabank.com
Juan.Guzman@scotiabank.com.pe
Las opiniones acerca del desempeño actual o futuro de la compañía es exclusivamente de cada firma y no comprometen ni representan la opinión de la administración de Grupo Nutresa.
Indicadores Generales | Jun-21 | Sep-21 | Dic-21 | Mar-22 | Jun-22 | Sep-22 | Dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio de Cierre | 21.880 | 21.660 | 28.640 | 45.800 | 39.600 | 36.980 | 44.500 |
Precio de cierre año anterior | 20.900 | 22.660 | 24.000 | 23.170 | 21.880 | 21.660 | 28.640 |
Máximo 52 Semanas | 25.000 | 25.000 | 29.400 | 46.500 | 50.900 | 50.900 | 61.060 |
Mínimo 52 Semanas | 20.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 21.620 | 27.000 |
Capitalización Bursátil ($MM) | 10.041.598 | 9.920.192 | 13.110.128 | 20.965.219 | 18.127.132 | 16.927.812 | 20.370.136 |
Valor Intrínseco (calc. sobre patrimonio consolidado) | 17.162 | 17.639 | 19.753 | 20.014 | 21.373 | 21.600 | 23.604 |
RPG (Grupo Alimentos/12 meses) | 14,4 | 13,0 | 16,2 | 26,6 | 19,5 | 17,3 | 20,9 |
P/VL (Grupo Alimentos/12 meses) | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,4 |
EV/EBITDA (Grupo Alimentos/12 meses) | 7,7 | 7,2 | 8,6 | 13,1 | 10,3 | 9,5 | 10,6 |
Utilidad por acción (Últimos 12 meses) | 1.337 | 1.399 | 1.479 | 1.623 | 1.777 | 1.890 | 1.929 |
Dividendo por acción-mes | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
Rentabilidad por dividendos (Últimos 12 meses) | 3,2% | 3,0% | 2,9% | 3,0% | 3,5% | 3,8% | 3,1% |
Rentabilidad por valorización (Últimos 12 meses) | 4,7% | -4,4% | 19,3% | 97,7% | 81,1% | 70,7% | 55,4% |
Rentabilidad combinada (Últimos 12 meses) | 8,0% | -1,5% | 22,5% | 102,1% | 85,7% | 75,7% | 59,3% |
Variación COLCAP (Últimos 12 meses) | 12,3% | 16,2% | -1,9% | 22,7% | 5,9% | -17,2% | -8,9% |
Retorno/Patrimonio (Grupo Alimentos/12 meses) | 9,5% | 9,9% | 10,4% | 9,8% | 12,2% | 12,7% | 12,4% |
Retorno/Capital invertido (Grupo Alimentos/12 meses) | 8,9% | 9,9% | 9,1% | 9,9% | 10,8% | 11,3% | 11,6% |
Acciones en Circulación | 458.939.570 | 457.995.960 | 457.755.869 | 457.755.869 | 457.755.869 | 457.755.869 | 457.755.869 |
Número de Accionistas | 12.315 | 12.494 | 12.574 | 8.415 | 9.214 | 9.287 | 9.711 |
Bursatilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Indicadores Generales | Jun-21 | Sep-21 | Dic-21 | Mar-22 | Jun-22 | Sep-22 | Dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio de Cierre | 21.880 | 21.660 | 28.640 | 45.800 | 39.600 | 36.980 | 44.500 |
Precio de cierre año anterior | 20.900 | 22.660 | 24.000 | 23.170 | 21.880 | 21.660 | 28.640 |
Máximo 52 Semanas | 25.000 | 25.000 | 29.400 | 46.500 | 50.900 | 50.900 | 61.060 |
Mínimo 52 Semanas | 20.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 21.620 | 27.000 |
Capitalización Bursátil ($MM) | 10.041.598 | 9.920.192 | 13.110.128 | 20.965.219 | 18.127.132 | 16.927.812 | 20.370.136 |
Valor Intrínseco (calc. sobre patrimonio consolidado) | 17.162 | 17.639 | 19.753 | 20.014 | 21.373 | 21.600 | 23.604 |
RPG (Grupo Alimentos/12 meses) | 14,4 | 13,0 | 16,2 | 26,6 | 19,5 | 17,3 | 20,9 |
P/VL (Grupo Alimentos/12 meses) | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,4 |
EV/EBITDA (Grupo Alimentos/12 meses) | 7,7 | 7,2 | 8,6 | 13,1 | 10,3 | 9,5 | 10,6 |
Utilidad por acción (Últimos 12 meses) | 1.337 | 1.399 | 1.479 | 1.623 | 1.777 | 1.890 | 1.929 |
Dividendo por acción-mes | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
Rentabilidad por dividendos (Últimos 12 meses) | 3,2% | 3,0% | 2,9% | 3,0% | 3,5% | 3,8% | 3,1% |
Rentabilidad por valorización (Últimos 12 meses) | 4,7% | -4,4% | 19,3% | 97,7% | 81,1% | 70,7% | 55,4% |
Rentabilidad combinada (Últimos 12 meses) | 8,0% | -1,5% | 22,5% | 102,1% | 85,7% | 75,7% | 59,3% |
Variación COLCAP (Últimos 12 meses) | 12,3% | 16,2% | -1,9% | 22,7% | 5,9% | -17,2% | -8,9% |
Retorno/Patrimonio (Grupo Alimentos/12 meses) | 9,5% | 9,9% | 10,4% | 9,8% | 12,2% | 12,7% | 12,4% |
Retorno/Capital invertido (Grupo Alimentos/12 meses) | 8,9% | 9,9% | 9,1% | 9,9% | 10,8% | 11,3% | 11,6% |
Acciones en Circulación | 458.939.570 | 457.995.960 | 457.755.869 | 457.755.869 | 457.755.869 | 457.755.869 | 457.755.869 |
Número de Accionistas | 12.315 | 12.494 | 12.574 | 8.415 | 9.214 | 9.287 | 9.711 |
Bursatilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Grupos | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sura | 35,4% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,4% | 35,6% | 35,7% |
Nugil S.A.S. | - | - | - | 30,8% | 31,1% | 31,4% | 31,4% |
Fondos y Retail | - | - | - | 23,6% | 23,6% | 23,2% | - |
Otros | 27,2% | 26,9% | 26,2% | - | - | - | - |
Otros fondos | 21,0% | 21,2% | 21,9% | - | - | - | 23,1% |
Grupo Argos | 9,8% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
Fondos extranjeros | 6,6% | 6,3% | 6,3% | - | - | - | - |
Grupos | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sura | 35,4% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,4% | 35,6% | 35,7% |
Nugil S.A.S. | - | - | - | 30,8% | 31,1% | 31,4% | 31,4% |
Fondos y Retail | - | - | - | 23,6% | 23,6% | 23,2% | - |
Otros | 27,2% | 26,9% | 26,2% | - | - | - | - |
Otros fondos | 21,0% | 21,2% | 21,9% | - | - | - | 23,1% |
Grupo Argos | 9,8% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
Fondos extranjeros | 6,6% | 6,3% | 6,3% | - | - | - | - |
Grupo Nutresa tiene un ADR nivel 1, ADR que se tranza OTC
(Over The Counter). Estos son efectivos desde diciembre 4 de 2009
1 ADR: 1 acción ordinaria
GCHOY
40052J101
OTC (Over the Counter)
Colombia
Productores de Alimentos
1
Para más información acerca de los ADR nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor comunicarse con The Bank of New York Mellon:
Vice President
Relationship Management
BNY Mellon – Depositary Receipts michael.vexler@bnymellon.com
Teléfono 212 815 28 38 Celular 646 262 53 77 www.adrbnymellon.com