Denominación
Fundación Nutresa
Identificación
NIT 900.068.924-8
Domicilio
Carrera 52 # 2-38 Medellín – Colombia
Actividad meritoria
Actividades de desarrollo social
El objeto principal de LA FUNDACIÓN es apoyar y promover de manera directa e indirecta programas en los campos de la educación, la nutrición, la generación de ingreso y el emprendimiento, el fomento del arte y la cultura y, el desarrollo sostenible, la religión, el deporte, la investigación científica, y tecnológica e innovación; en general, realizar cualquier actividad meritoria o de ayuda humanitaria; de acuerdo con la capacidad financiera y operativa de la fundación.
Así mismo, realizar donaciones a fundaciones y organizaciones calificadas como entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia y para el fortalecimiento de la democracia., y de manera general, hacer donaciones en dinero o en especie, de acuerdo con su objeto.
Fundadores
Nit. | Entidad |
---|---|
890.900.050 | Grupo Nutresa S.A. |
811.036.030 | Compañía Nacional de Chocolates S.A.S |
811.014.994 | Compañía de Galletas Noel S.A.S |
890.903.532 | Industria Colombiana de Café S.A.S |
811.035.741 | Industria de Alimentos Zenú S.A.S |
860.017.055 | Productos Alimenticios Doria S.A.S |
800.190.930 | Dulces de Colombia S.A.S |
Nit. | Entidad |
---|---|
890.900.050 | Grupo Nutresa S.A. |
811.036.030 | Compañía Nacional de Chocolates S.A.S |
811.014.994 | Compañía de Galletas Noel S.A.S |
890.903.532 | Industria Colombiana de Café S.A.S |
811.035.741 | Industria de Alimentos Zenú S.A.S |
860.017.055 | Productos Alimenticios Doria S.A.S |
800.190.930 | Dulces de Colombia S.A.S |
Cargos directivos y administrativos
CÉDULA | NOMBRE | CARGO |
---|---|---|
43.627.141 | María Adelaida Arango Hoyos | Representante Legal |
71.654.299 | Carlos Ignacio Gallego Palacio | Representante Legal Suplente |
70.551.175 | Jorge Mario Velásquez Jaramillo | Miembro de Junta Directiva |
70.117.373 | Gonzalo Alberto Pérez Rojas | Miembro de Junta Directiva |
70.553.844 | Luis Javier Zuluaga Palacio | Miembro de Junta Directiva |
1.128.460.670 | Juliana Ortiz Jiménez | Revisora Fiscal Principal |
1.037.592.672 | Andrés Felipe Tobón Atehortúa | Revisor Fiscal Suplente |
CÉDULA | NOMBRE | CARGO |
---|---|---|
43.627.141 | María Adelaida Arango Hoyos | Representante Legal |
71.654.299 | Carlos Ignacio Gallego Palacio | Representante Legal Suplente |
70.551.175 | Jorge Mario Velásquez Jaramillo | Miembro de Junta Directiva |
70.117.373 | Gonzalo Alberto Pérez Rojas | Miembro de Junta Directiva |
70.553.844 | Luis Javier Zuluaga Palacio | Miembro de Junta Directiva |
1.128.460.670 | Juliana Ortiz Jiménez | Revisora Fiscal Principal |
1.037.592.672 | Andrés Felipe Tobón Atehortúa | Revisor Fiscal Suplente |
Donaciones recibidas
Durante 2023 Fundación Nutresa recibió COP 6.744.120.058, los cuales fueron destinados a la actividad meritoria durante 2023.
Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2023 COP 176.716.546
Beneficio neto
La destinación del excedente es de COP 140.971.823 para ser reinvertidos en el objeto social de la entidad en los proyectos que actualmente tiene la Fundación.
Asignaciones permanentes
No se han constituido asignaciones permanentes en la contabilidad de Fundación Nutresa en 2023.