Denominación
Fundación Nutresa
Identificación
NIT 900.068.924-8
Domicilio
Carrera 52 # 2-38 Medellín – Colombia
Actividad meritoria
Actividades de desarrollo social
El objeto principal de LA FUNDACIÓN es apoyar y promover de manera directa e indirecta programas en los campos de la educación, la nutrición, la generación de ingreso y el emprendimiento, el fomento del arte y la cultura y, el desarrollo sostenible, la religión, el deporte, la investigación científica, y tecnológica e innovación; en general, realizar cualquier actividad meritoria o de ayuda humanitaria; de acuerdo con la capacidad financiera y operativa de la fundación.
Así mismo, realizar donaciones a fundaciones y organizaciones calificadas como entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia y para el fortalecimiento de la democracia., y de manera general, hacer donaciones en dinero o en especie, de acuerdo con su objeto.
Fundadores
Nit. | Entidad |
---|---|
890.900.050 | Grupo Nutresa S.A. |
811.036.030 | Compañía Nacional de Chocolates S.A.S |
811.014.994 | Compañía de Galletas Noel S.A.S |
890.903.532 | Industria Colombiana de Café S.A.S |
811.035.741 | Industria de Alimentos Zenú S.A.S |
860.017.055 | Productos Alimenticios Doria S.A.S |
800.190.930 | Dulces de Colombia S.A.S |
Nit. | Entidad |
---|---|
890.900.050 | Grupo Nutresa S.A. |
811.036.030 | Compañía Nacional de Chocolates S.A.S |
811.014.994 | Compañía de Galletas Noel S.A.S |
890.903.532 | Industria Colombiana de Café S.A.S |
811.035.741 | Industria de Alimentos Zenú S.A.S |
860.017.055 | Productos Alimenticios Doria S.A.S |
800.190.930 | Dulces de Colombia S.A.S |
Cargos directivos y administrativos
CÉDULA | NOMBRE | CARGO |
---|---|---|
71.679.755 | Jairo González Gómez | Director general |
98.557.227 | Andres Bernal Correa | Suplente del director general |
PA1142831 | Jaime Gilinski Bacal | Miembro de Junta directiva |
548.540.813 | Gabriel Gilinski | Miembro de Junta directiva |
52.045.013 | Maria Ximena Lombana Villalba | Miembro de Junta directiva |
PE0387677 | Peter Abraam | Miembro de Junta directiva |
31.960.660 | Angela Maria Tafur Dominguez | Miembro de Junta directiva |
1.037.592.672 | Andres Felipe Tobón Atehortua | Miembro de Junta directiva |
1.001.712.635 | Jagner Duvan Osorio Higuita | Revisor fiscal suplente |
CÉDULA | NOMBRE | CARGO |
---|---|---|
71.679.755 | Jairo González Gómez | Director general |
98.557.227 | Andres Bernal Correa | Suplente del director general |
PA1142831 | Jaime Gilinski Bacal | Miembro de Junta directiva |
548.540.813 | Gabriel Gilinski | Miembro de Junta directiva |
52.045.013 | Maria Ximena Lombana Villalba | Miembro de Junta directiva |
PE0387677 | Peter Abraam | Miembro de Junta directiva |
31.960.660 | Angela Maria Tafur Dominguez | Miembro de Junta directiva |
1.037.592.672 | Andres Felipe Tobón Atehortua | Miembro de Junta directiva |
1.001.712.635 | Jagner Duvan Osorio Higuita | Revisor fiscal suplente |
Donaciones recibidas
Durante 2024 Fundación Nutresa recibió COP 21.981.303.065, los cuales fueron destinados a la actividad meritoria durante 2025.
Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2024 COP 477.245.248
Beneficio neto
La destinación del excedente es de COP 443.527.859 para ser reinvertidos en el objeto social de la entidad en los proyectos que actualmente tiene la Fundación.
Asignaciones permanentes
No se han constituido asignaciones permanentes en la contabilidad de Fundación Nutresa en 2024.