8 Plantas
1 Planta
1 Planta
(Cifras consolidadas, miles de millones de pesos)
Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas | 1.992 | 1.824 | 1.850 | 1.912 | 2.145 | 2.356 |
EBITDA | 243 | 209 | 228 | 238 | 284 | 227 |
Utilidad | 12,2% | 11,5% | 12,3% | 12,4% | 13,2% | 9,6% |
Ventas Col | 1.678 | 1.660 | 1.682 | 1.734 | 1.929 | 2.141 |
Ventas Int(US Millones) | 103 | 55 | 57 | 54 | 59 | 57 |
Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas | 1.992 | 1.824 | 1.850 | 1.912 | 2.145 | 2.356 |
EBITDA | 243 | 209 | 228 | 238 | 284 | 227 |
Utilidad | 12,2% | 11,5% | 12,3% | 12,4% | 13,2% | 9,6% |
Ventas Col | 1.678 | 1.660 | 1.682 | 1.734 | 1.929 | 2.141 |
Ventas Int(US Millones) | 103 | 55 | 57 | 54 | 59 | 57 |
Cárnicos representa 18,5% del total de las ventas del Grupo
Representa 14,8% del EBITDA total del Grupo
Ventas Colombia representa 90,9% del total de la unidad de negocio
Ventas Internacionales representan 9,1% del total de la unidad de negocio